Event Date(s):
Monday, April 1, 2019 - 6:15pm
Jump to: Live Race Video | Pick 3 & Pick 4 Tickets
Top of the Fair Pub Night
Come on up for Pub Food favourites!
DOORS OPEN @ 5:30PM | LIVE RACING @ 6:15PM - Walk-ins Welcome!
A La Carte Menu - Click Here
Racing Videos & Results
Live Video & Replays | Race Results
Live Racing Video
Available 30 minutes before Post Time each race day:
Pick 3 & Pick 4 Tickets
Sugar Doyle
Early Pick 3 | Early Pick 4 | Late Pick 4 |
---|---|---|
Race 1 | Race 3 | Race 7 |
Race 2 | Race 4 | Race 8 |
Race 3 | Race 5 | Race 9 |
Race 6 | Race 10 | |
Cost: | Cost: | Cost: |
#LouKnows
Early Pick 3 | Early Pick 4 | Late Pick 4 |
---|---|---|
Race 1 | Race 3 | Race 7 |
Race 2 | Race 4 | Race 8 |
Race 3 | Race 5 | Race 9 |
Race 6 | Race 10 | |
Cost: | Cost: | Cost: |
NAHUPicks.com
Early Pick 3 | Early Pick 4 | Late Pick 4 |
---|---|---|
Race 1 | Race 3 | Race 7 |
Race 2 | Race 4 | Race 8 |
Race 3 | Race 5 | Race 9 |
Race 6 | Race 10 | |
Cost: | Cost: | Cost: |
Early Pick 3 | Early Pick 4 | Late Pick 4 |
---|---|---|
Race 1 | Race 3 | Race 7 |
Race 2 | Race 4 | Race 8 |
Race 3 | Race 5 | Race 9 |
Race 6 | Race 10 | |
Cost: | Cost: | Cost: |
New to the Raceway
How to Bet | Try The Group Experience | How to Read the Race Program | Terms to Know
Go To: Raceway Home Page
Find us at: